<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kjörís.is</title>
	<atom:link href="http://www.kjoris.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kjoris.is</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OZ-pinnar komnir á markað</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2012/02/oz-pinnar-komnir-%c3%a1-marka%c3%b0/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2012/02/oz-pinnar-komnir-%c3%a1-marka%c3%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Kjörís hefur sett á markað í samvinnu við Borgarleikhúsið súkkulaðilausa frostpinna, sex stykki í kassa, græna, gula og vínrauða. Í kassanum er einnig skemmtilegt fjölskylduspil &#8220;Leiðin til OZ&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kjoris.is/2012/02/oz-pinnar-komnir-a-markad/ozposter_2011_semifinal_6/" rel="attachment wp-att-1680"><img class="alignleft size-medium wp-image-1680" title="OZPoster_2011_semifinal_6" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2012/02/OZPoster_2011_semifinal_6-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>Kjörís hefur sett á markað í samvinnu við Borgarleikhúsið súkkulaðilausa frostpinna, sex stykki í kassa, græna, gula og vínrauða. Í kassanum er einnig skemmtilegt fjölskylduspil &#8220;Leiðin til OZ&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2012/02/oz-pinnar-komnir-%c3%a1-marka%c3%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mjúkís ársins 2012 lítur dagsins ljós</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2012/01/mjukis-arsins-2012-litur-dagsins-ljos/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2012/01/mjukis-arsins-2012-litur-dagsins-ljos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Næstkomandi fimmtudag verður Mjúkís ársins 2012 kynntur í Fjarðarkaupum í Hafnarfirði frá kl. 15-17.  Allir sem smakka fá ís með sér heim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Næstkomandi fimmtudag verður Mjúkís ársins 2012 kynntur í Fjarðarkaupum í Hafnarfirði frá kl. 15-17.  Allir sem smakka fá ís með sér heim.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1649" href="http://www.kjoris.is/2012/01/mjukis-arsins-2012-litur-dagsins-ljos/banner3-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1649" title="banner3" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2012/01/banner3.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2012/01/mjukis-arsins-2012-litur-dagsins-ljos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jólagluggi opnaður í Kjörís</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/12/jolagluggi-opnadur-i-kjoris/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/12/jolagluggi-opnadur-i-kjoris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Eins og undanfarin ár tekur Kjörís þátt í jóladagatali Hveragerðisbæjar. Í ár erum við með snjóinn og opnuðum við gluggann okkar í morgunn. Það var Elísabet Einarsdóttir sem hafði veg og vanda af hönnuninni og fékk hún Bjarna Jónsson útskurðarmeistara &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/12/jolagluggi-opnadur-i-kjoris/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eins og undanfarin ár tekur Kjörís þátt í jóladagatali Hveragerðisbæjar. Í ár erum við með snjóinn og opnuðum við gluggann okkar í morgunn. Það var Elísabet Einarsdóttir sem hafði veg og vanda af hönnuninni og fékk hún Bjarna Jónsson útskurðarmeistara í lið með sér en hann skar út snjókornin. Við hvetjum gesti og gangandi að koma við hjá okkur og skoða gluggann okkar betur.<a rel="attachment wp-att-1610" href="http://www.kjoris.is/2011/12/jolagluggi-opnadur-i-kjoris/dsc01533/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1610" title="DSC01533" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/12/DSC01533-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/12/jolagluggi-opnadur-i-kjoris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/12/piparkokuis-kominn-i-verslanir/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/12/piparkokuis-kominn-i-verslanir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsíða]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kjoris.is/2011/12/piparkokuis-kominn-i-verslanir/kjoris_banner6/" rel="attachment wp-att-1672"><img class="alignleft  wp-image-1672" title="Kjoris_banner6" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/12/Kjoris_banner6.jpg" alt="" width="445" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/12/piparkokuis-kominn-i-verslanir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjörís skiptir út umbúðum</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/11/kjoris-skiptir-ut-umbudum/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/11/kjoris-skiptir-ut-umbudum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsíða]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Kjörís skiptir út umbúðum Í kjölfar aukinnar krafna um merkingar matvæla hefur Kjörís ehf. unnið náið með Matvælastofnun og Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um lagfæringar á merkingu umbúða. Neytendum er bent á að nokkrar ístegundir frá Kjörís, sem finna má í verslunum, &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/11/kjoris-skiptir-ut-umbudum/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kjörís skiptir út umbúðum</strong></p>
<p>Í kjölfar aukinnar krafna um merkingar matvæla hefur Kjörís ehf. unnið náið með Matvælastofnun og Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um lagfæringar á merkingu umbúða. Neytendum er bent á að nokkrar ístegundir frá Kjörís, sem finna má í verslunum, eru enn án merkinga sem tiltaka uppruna ýruefnisins lesitíns (soja), sem finna má í mörgum matvælum. Þeim sem eru með óþól fyrir sojaafurðum er bent á þennan annmarka á innihaldslýsingum fyrir Mjúkís ( Banana og Núggat), Lúxus Toppís (Karamellu og súkkulaði) og Lúxus Íspinnar (karamellu, lakkrís, vanillu og súkkulaði). Þessar vörur hafa verið endurmerktar en enn má finna vörur í verslunum með eldri merkingum, þær verða innkallaðar. Tekið skal fram að það lesitín sem Kjörís notar og er merkt á innihaldslýsingum er aðeins unnið úr náttúrulegum sojaafurðum.</p>
<p>Einnig skal ítrekað að áðurnefndar vörur eru fyllilega skaðlausar þeim sem ekki eru viðkvæmir fyrir sojaafurðum.</p>
<p> </p>
<p>F.h. Kjörís ehf.</p>
<p>Anton Tómasson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/11/kjoris-skiptir-ut-umbudum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forseti Íslands í heimsókn</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/11/forseti-islands-i-heimsokn/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/11/forseti-islands-i-heimsokn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson heimsótti okkur hér í Kjörís í morgunn ásamt fríðu föruneyti. Var hann á ferð um Suðurland og heimsótti nokkur fyrirtæki sem og aðra áhugaverða staði. Valdimar Hafsteinsson, framkvæmdastjóri tók á móti forsetanum og sýndi &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/11/forseti-islands-i-heimsokn/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson heimsótti okkur hér í Kjörís í morgunn ásamt fríðu föruneyti. Var hann á ferð um Suðurland og heimsótti nokkur fyrirtæki sem og aðra áhugaverða staði. Valdimar Hafsteinsson, framkvæmdastjóri tók á móti forsetanum og sýndi honum ísgerðina og svo var að sjálfssögðu endað á því að bragða á ís.</p>
<p>Það var afskaplega ánægjulegt að forsetinn skyldi gefa sér svo góðan tíma hér hjá okkur og gaman hversu mikinn áhuga hann hafði á starfssemi okkar.</p>
<p>Við þökkum Hr. Ólafi Ragnari kærlega fyrir komuna.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1566" href="http://www.kjoris.is/2011/11/forseti-islands-i-heimsokn/oktober-064/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1566" title="Oktober 064" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/11/Oktober-064-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/11/forseti-islands-i-heimsokn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanillu skyr íspinni</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/vanillu-skyr-ispinni/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/vanillu-skyr-ispinni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latabæjar pinnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Innihaldslýsing: Ís: Undanrenna, sykur,hert jurtafita (minna en 1% transfitusýrur) bindiefni (ein- og tvíglýceríð(unnið úr jurtafitu), natríumalgínat, gúargúmmí, karóbgúmmí, karragenan), náttúruleg bragðefni(vanilla bourbon),  salt,  náttúruleg litarefni (annattó). Skyr(25%):Undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir. Næingargildi í 100g.  268kJ/128kkal / Prótein 5,8g, Fita 4,9g, kolvetni 15g(þar &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/vanillu-skyr-ispinni/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1510" href="http://www.kjoris.is/2011/07/vanillu-skyr-ispinni/skyris-skjaauglysing3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1510" title="Skyris-skjaauglysing3" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/Skyris-skjaauglysing3-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Innihaldslýsing: </strong>Ís: Undanrenna, sykur,hert jurtafita (minna en 1% transfitusýrur) bindiefni (ein- og tvíglýceríð(unnið úr jurtafitu), natríumalgínat, gúargúmmí, karóbgúmmí, karragenan), náttúruleg bragðefni(vanilla bourbon),  salt,  náttúruleg litarefni (annattó). Skyr(25%):Undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir.</p>
<p>Næingargildi í 100g.  268kJ/128kkal / Prótein 5,8g, Fita 4,9g, kolvetni 15g(þar af 9 g viðbættur sykur).</p>
<p><strong>Magn:</strong> 50 ml / stk.      <br /> <strong><br /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/vanillu-skyr-ispinni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarðarberja skyr íspinni</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/jardarberja-skyris/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/jardarberja-skyris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latabæjar pinnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Innihaldslýsing: Ís: Undanrenna, sykur,hert jurtafita (minna en 1% transfitusýrur)bindiefni (ein- og tvíglýceríð(unnið úr jurtafitu), natríumalgínat, gúargúmmí, karóbgúmmí, karragenan), náttúruleg bragðefni(jarðarberja), salt,  náttúruleg litarefni (karmín, annattó). Skyr(25%): Undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir. Næingargildi í 100g.  268kJ/128kkal / Prótein 5,8g, Fita 4,9g, kolvetni 15g(þar &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/jardarberja-skyris/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1510" href="http://www.kjoris.is/2011/07/vanillu-skyr-ispinni/skyris-skjaauglysing3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1510" title="Skyris-skjaauglysing3" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/Skyris-skjaauglysing3-300x168.jpg" alt="" width="279" height="156" /></a>Innihaldslýsing: </strong>Ís: Undanrenna, sykur,hert jurtafita (minna en 1% transfitusýrur)bindiefni (ein- og tvíglýceríð(unnið úr jurtafitu), natríumalgínat, gúargúmmí, karóbgúmmí, karragenan), náttúruleg bragðefni(jarðarberja), salt,  náttúruleg litarefni (karmín, annattó). Skyr(25%): Undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir.</p>
<p>Næingargildi í 100g.  268kJ/128kkal / Prótein 5,8g, Fita 4,9g, kolvetni 15g(þar af 9 g viðbættur sykur).</p>
<p><strong>Magn:</strong> 50 ml / stk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/jardarberja-skyris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumar Mandarínu kúluís</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/sumar-mandarinuis-5-ltr/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/sumar-mandarinuis-5-ltr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kúluís]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Innihaldslýsing: Ís: Undanrenna, sykur, hert jurtafita (&#60;1% transfita), þrúgusykur, bindiefni, glýseról, ein- og tvíglýseríð, karboxametýlsellulósi, gúargúmmí, karragenan, natríumalgínat, karóbgúmmí), litarefni (annattólausnir). Mandarínuþykkni(4%): Mandarínuþykkni, sykur,glúkósa sírop, sítrónusýra, pektin, turmeric og paprika. Sósa(3%): Vatn, sykur, glúkósa sýróp, bindiefni(alginate), ýruefni(sojalecitin), bragðefni, litarefni(beta-karótín, beta-apo-karótenal), &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/sumar-mandarinuis-5-ltr/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Innihaldslýsing: </strong><span style="text-decoration: underline;">Ís</span>: Undanrenna, sykur, hert jurtafita (&lt;1% transfita), þrúgusykur, bindiefni, glýseról, ein- og tvíglýseríð, karboxametýlsellulósi, gúargúmmí, karragenan, natríumalgínat, karóbgúmmí), litarefni (annattólausnir). <span style="text-decoration: underline;">Mandarínuþykkni</span>(4%): Mandarínuþykkni, sykur,glúkósa sírop, sítrónusýra, pektin, turmeric og paprika. <span style="text-decoration: underline;">Sósa</span>(3%): Vatn, sykur, glúkósa sýróp, bindiefni(alginate), ýruefni(sojalecitin), bragðefni, litarefni(beta-karótín, beta-apo-karótenal), rotvarnarefni(natriumbensoat), sítrónusýra.</p>
<p><strong>Magn:</strong> 5 ltr.      <br /> <strong>Strikamerki:</strong> 5690581-753805<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/sumar-mandarinuis-5-ltr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skutla jarðarberja frostpinni</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/skutla-jardarberja-frostpinni/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/skutla-jardarberja-frostpinni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latabæjar pinnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Innihaldslýsing: Ís: Undanrenna, sykur,hert jurtafita (minna en 1% transfitusýrur)bindiefni (ein- og tvíglýceríð(unnið úr jurtafitu), natríumalgínat, gúargúmmí, karóbgúmmí, karragenan), náttúruleg bragðefni(jarðarberja), salt,  náttúruleg litarefni (karmín, annattó). Skyr(25%): Undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir. Næingargildi í 100g.  268kJ/128kkal / Prótein 5,8g, Fita 4,9g, kolvetni 15g(þar &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/skutla-jardarberja-frostpinni/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1488" href="http://www.kjoris.is/2011/07/skutla-jardarberja-frostpinni/skutla/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1488" title="Skutla" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/Skutla-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a>Innihaldslýsing: </strong>Ís: Undanrenna, sykur,hert  jurtafita (minna en 1% transfitusýrur)bindiefni (ein- og  tvíglýceríð(unnið úr jurtafitu), natríumalgínat, gúargúmmí, karóbgúmmí,  karragenan), náttúruleg bragðefni(jarðarberja), salt,  náttúruleg  litarefni (karmín, annattó). Skyr(25%): Undanrenna, skyrgerlar,  ostahleypir.</p>
<p>Næingargildi í 100g.  268kJ/128kkal / Prótein 5,8g, Fita 4,9g, kolvetni 15g(þar af 9 g viðbættur sykur).</p>
<p><strong>Magn:</strong> 50 ml / stk.</p>
<p><strong><br /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/skutla-jardarberja-frostpinni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solero orange</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/solero-orange/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/solero-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Solero appelsínu frostpinni sem inniheldur 40% ferskan  appelsínusafa. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Innilald og næringargildi. Appelsínuþykkni (40%), vatn, appelsínkjöt, sykur, glúkósa ávaxta-sýrop, glúkósasýrop, bindiefni (karóbgúmmí, gúargúmmí), sýra (sítrónusýra), sítrónuþykki, bragðefni, litarefi (paprikuextrakt). &#160; Rúmmál/Þyngd: 60 ml / 63 g &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/solero-orange/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1370" href="http://www.kjoris.is/2011/07/solero-orange/solero_orange/"><img class="alignleft size-full wp-image-1370" title="solero_orange" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/solero_orange.png" alt="" width="200" height="254" /></a>Solero appelsínu frostpinni sem inniheldur 40% ferskan  appelsínusafa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Innilald og næringargildi.</span></p>
<p>Appelsínuþykkni (40%), vatn, appelsínkjöt, sykur, glúkósa ávaxta-sýrop,<br /> glúkósasýrop, bindiefni (karóbgúmmí, gúargúmmí), sýra (sítrónusýra), sítrónuþykki, bragðefni, litarefi (paprikuextrakt).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Rúmmál/Þyngd:</td>
<td>60 ml / 63 g</td>
</tr>
<tr>
<td>kJ / kkal:</td>
<td>270 kJ (65 kkal) pr ís</td>
</tr>
<tr>
<td>Protein:</td>
<td>&lt;0,5 g pr ís</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolvetni:</td>
<td>15 g pr. ís</td>
</tr>
<tr>
<td>Fita:</td>
<td>&lt;0,5 g pr. ís</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/solero-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twister pineapple/lime lemon/strawberry</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/twister-pineapplelime-lemonstrawberry/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/twister-pineapplelime-lemonstrawberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Twister með bragði af ananas, sítrónu og jarðarberjum. &#160; &#160; &#160; &#160; Næringargildi 100g 100ml p/portion(71g &#124; 80ml) Energy [kcal] 120 100 85 Energy [kJ] 490 440 350 Protein [g] 0.8 0.7 0.6 Carbohydrate [g] 23 20 16 Of which &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/twister-pineapplelime-lemonstrawberry/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1323" href="http://www.kjoris.is/2011/07/twister-pineapplelime-lemonstrawberry/large_twister/"><img class="alignleft size-full wp-image-1323" title="large_twister" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/large_twister.jpg" alt="" width="220" height="200" /></a>Twister með bragði af ananas, sítrónu og jarðarberjum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Næringargildi</p>
<table style="height: 390px; width: 400px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th>100g</th>
<th>100ml</th>
<th>p/portion<br />(71g | 80ml)</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Energy                 [kcal]</p>
</td>
<td>120</td>
<td>100</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Energy                 [kJ]</p>
</td>
<td>490</td>
<td>440</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Protein                 [g]</p>
</td>
<td>0.8</td>
<td>0.7</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Carbohydrate                 [g]</p>
</td>
<td>23</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Of which sugars                 [g]</p>
</td>
<td>18</td>
<td>16</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Fat                 [g]</p>
</td>
<td>2.5</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Of which saturates                 [g]</p>
</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Fibre                 [g]</p>
</td>
<td>&lt;0.5</td>
<td>&lt;0.5</td>
<td>&lt;0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Sodium                 [g]</p>
</td>
<td>0.02</td>
<td>0.02</td>
<td>0.01</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/twister-pineapplelime-lemonstrawberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twister</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/twister/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/twister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Ljúffengur Tvister með jarðarberja ís í miðju umvaginn ferskum ávaxtakeim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1381" href="http://www.kjoris.is/2011/07/twister/twister/"><img class="alignleft size-full wp-image-1381" title="Twister" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/Twister.jpg" alt="" width="116" height="196" /></a>Ljúffengur Tvister með jarðarberja ís í miðju umvaginn ferskum ávaxtakeim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kjoris.is/2011/07/twister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnum White</title>
		<link>http://www.kjoris.is/2011/07/magnum-hvitur-med-hvitu-sukkuladi/</link>
		<comments>http://www.kjoris.is/2011/07/magnum-hvitur-med-hvitu-sukkuladi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjoris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kjoris.is/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Hvítur vanilluís með hvítu súkkulaði. Næringargildi. 100g 100ml p/portion(86g &#124; 120ml) Energy [kcal] 300 210 260 Energy [kJ] 1300 900 1100 Protein [g] 4 2.5 3.5 Carbohydrate [g] 31 22 27 Of which sugars [g] 30 21 26 Fat [g] &#8230; <a href="http://www.kjoris.is/2011/07/magnum-hvitur-med-hvitu-sukkuladi/">Lesa meira <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1312" href="http://www.kjoris.is/2011/07/magnum-hvitur-med-hvitu-sukkuladi/magnum-white/"><img class="alignleft size-full wp-image-1312" title="Magnum White" src="http://www.kjoris.is/wp-content/uploads/2011/07/Magnum-White.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Hvítur vanilluís með hvítu súkkulaði.</p>
<h3>Næringargildi.</h3>
<table style="height: 390px; width: 400px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th>100g</th>
<th>100ml</th>
<th>p/portion<br />(86g | 120ml)</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Energy                 [kcal]</p>
</td>
<td>300</td>
<td>210</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>
